|
Praesides van Ajonista
| 1972-1973 | ? |
| 1973-1974 | ? |
| 1974-1975 | ? |
| 1975-1976 | ? |
| 1976-1977 | ? |
| 1977-1978 | ? |
| 1978-1979 | ? |
| 1979-1980 | ? |
| 1980-1981 | ? |
| 1981-1982 | ? |
| 1982-1983 | ? |
| 1983-1984 | ? |
| 1984-1985 | ? |
| 1985-1986 | ? |
| 1986-1987 | ? |
| 1987-1988 | ? |
| 1988-1989 | ? |
| 1989-1990 | ? |
| 1990-1991 | ? |
| 1991-1992 | ? |
| 1992-1993 | ? |
| 1993-1994 | ? |
| 1994-1995 | ? |
| 1995-1996 | ? |
| 1996-1997 | Bart D'Haese |
| 1997-1998 | Bart D'Haese |
| 1998-1999 | ? |
| 1999-2000 | ? |
| 2000-2001 | ? |
| 2001-2002 | Bart Thienpondt |
| 2002-2003 | ? |
| 2003-2004 | ? |
| 2004-2005 | ? |
| 2005-2006 | ? |
| 2006-2007 | Kevin De Backer |
| 2007-2008 | Kevin De Backer |
Praesides van Caepa Vestigia
| 1991-1992 | Edwin Goubert |
| 1992-1993 | Edwin Goubert |
| 1993-1994 | Dirk Buyle |
| 1994-1995 | Adriaan Lison |
| 1995-1996 | Dirk Buyle |
| 1996-1997 | Filip Beerens |
| 1997-1998 | Nico Van Hauwermeiren |
| 1998-1999 | Joeri Lelie |
| 1999-2000 | (*) |
| 2000-2001 | Joris Moens |
| 2001-2002 | Jo Baetens |
| 2002-2003 | Kenneth Evenepoel |
| 2003-2004 | Kenneth Evenepoel |
| 2004-2005 | Stijn De Groeve |
| 2005-2006 | Jan Neukermans |
| 2006-2007 | Joost Van Hecke |
| 2007-2008 | Tim Bosman |
| 2008-2011 | geen werking |
| 2011-2012 | Jolien Loos |
(*) Caepa Vestigia werd bestuurd door een praesidiumteam.
Praesides van Curaia
| 1997-1998 | Chris Tas |
| 1998-1999 | ? |
| 1999-2000 | ? |
| 2000-2001 | ? |
| 2001-2002 | ? |
| 2002-2003 | ? |
| 2003-2004 | ? |
| 2004-2005 | ? |
Praesides van Engineering Alostica (ENAL)
| 1989-1990 | ? |
| 1990-1991 | ? |
| 1991-1992 | ? |
| 1992-1993 | ? |
| 1993-1994 | ? |
| 1994-1995 | ? |
| 1995-1996 | ? |
| 1996-1997 | Wouter De Windt |
| 1997-1998 | Oliver Van Wolput |
| 1998-1999 | ? |
| 1999-2000 | ? |
Praesides van Mercurius
| 1948-19?? | ? |
| 19??-1986 | geen werking |
| 1986-1987 | Peter Van Accolyen |
| 1987-1988 | Patrick Van Waeyenbergh |
| 1988-1989 | Patrick Van Waeyenbergh |
| 1989-1990 | Katrien De Neve |
| 1990-1991 | Dirk De Munter |
| 1991-1992 | Wim Wachtelaer |
| 1992-1993 | Tom Van Pelt |
| 1993-1994 | Geert Bruyneel |
| 1994-1995 | Tony Mouton |
| 1995-1996 | Pascal Claessens |
| 1996-1997 | Pascal Claessens |
| 1997-1998 | David Vermeir |
| 1998-1999 | Kim Schollaert |
| 1999-2000 | Frederik Van Hecke |
| 2000-2001 | Gwendy Van Ransbeek |
| 2001-2002 | Dimitri Dubois |
| 2002-2003 | Stijn De Brucker |
| 2003-2004 | Sabrina Van Hauwe |
| 2004-2005 | Joris De Groot |
| 2005-2006 | Koen De Spiegeleir |
| 2006-2007 | Jonas De Bruyn |
| 2007-2008 | Lindsay Van Den Bremt |
| 2008-2009 | Kenneth De Meyer |
| 2009-2010 | Sarah De Mesmaeker |
| 2010-2011 | Michaël De Corte |
| 2011-2012 | Michaël De Corte |
Praesides van Moeder Technica
| 1968-1969 | ? |
| 1969-1970 | ? |
| 1970-1971 | ? |
| 1971-1972 | ? |
| 1972-1973 | ? |
| 1973-1974 | ? |
| 1974-1975 | ? |
| 1975-1976 | ? |
| 1976-1977 | ? |
| 1977-1978 | ? |
| 1978-1979 | ? |
| 1979-1980 | ? |
| 1980-1981 | ? |
| 1981-1982 | ? |
| 1982-1983 | ? |
| 1983-1984 | ? |
| 1984-1985 | ? |
| 1985-1986 | ? |
| 1986-1987 | ? |
| 1987-1988 | ? |
| 1988-1989 | ? |
| 1989-1990 | ? |
| 1990-1991 | ? |
| 1991-1992 | ? |
| 1992-1993 | ? |
| 1993-1994 | ? |
| 1994-1995 | ? |
| 1995-1996 | ? |
| 1996-1997 | Stijn Van der Mijnsbrugge |
| 1997-1998 | Pieter Vandeputte |
| 1998-1999 | ? |
| 1999-2000 | ? |
| 2000-2001 | ? |
| 2001-2002 | ? |
| 2002-2003 | ? |
| 2003-2004 | ? |
| 2004-2005 | ? |
Praesides van Norgy
| 1987-1988 | ? |
| 1988-1989 | ? |
| 1989-1990 | ? |
| 1990-1991 | ? |
| 1991-1992 | ? |
| 1992-1993 | ? |
| 1993-1994 | ? |
| 1994-1995 | ? |
| 1995-1996 | ? |
| 1996-1997 | ? |
| 1997-1998 | Sabien Nijs |
| 1998-1999 | ? |
| 1999-2005 | geen werking |
| 2005-2006 | Evelien Gossye |
| 2006-2007 | Liesbeth Van Landuyt |
| 2007-2008 | Jolene Van der Biest (*) |
| Sofie de Graeve |
| 2008-2009 | Nele Verhemeldonck |
| 2009-2010 | Gunther Van Haut (**) |
| Dimitri Stevens |
| 2010-2011 | Sofie De Graeve |
| 2011-2012 | Pieter Verhelst |
(*) Trad af na een tweetal maanden.
(**) Nam als peter van de club tijdelijk het praesesschap waar tot er een nieuw praesidium verkozen was.
Praesides van Nursaia
| 1978-1979 | Peter Bruynseels |
| 1979-1980 | Jan Wauters |
| 1980-1981 | Ludwig De Lange |
| 1981-1982 | Guido Decosemaeker |
| 1982-1983 | Greet De Coninck |
| 1983-1984 | Martine Joostens |
| 1984-1985 | Chris Wille |
| 1985-1986 | Guy De Ligne |
| 1986-1987 | Lieven De Freyter |
| 1987-1988 | Werner Hertsens |
| 1988-1989 | Drego Backaert |
| 1989-1990 | Hans Vermoesen |
| 1990-1991 | Johan Jacobs |
| 1991-1992 | Gert Geeraerts |
| 1992-1993 | Sandy Van Langenhove |
| 1993-1994 | Mark Beelaert |
| 1994-1995 | Sandra Lanckman |
| 1995-1996 | Sophie Blanckaert |
| 1996-1997 | Hilde Van Gijzeghem |
| 1997-1998 | Hilde Van Gijzeghem |
| 1998-1999 | Stijn Muylaert |
| 1999-2000 | Peter Hendrickx |
| 2000-2001 | Tim De Smedt |
| 2001-2002 | Tom Beeckmans |
| 2002-2003 | Kristof Grootvriendt |
| 2003-2004 | Tim Van de Winkel |
| 2004-2005 | Evy Van Nuffel |
| 2005-2006 | Nathalie Van Bever |
| 2006-2007 | Stefanie De Decker |
| 2007-2008 | Karolien Raes |
| 2008-2009 | Erlinde De Spiegeleir |
| 2009-2010 | Robin De Smedt |
| 2010-2011 | Charlotte Pollijn |
| 2011-2012 | Jeroen Degeest |
Praesides van Paids
| 1986-1987 | ? |
| 1987-1988 | ? |
| 1988-1989 | ? |
| 1989-1990 | ? |
| 1990-1991 | ? |
| 1991-1992 | ? |
| 1992-1993 | ? |
| 1993-1994 | Gunther Van Haut |
| 1994-1995 | ? |
| 1995-1996 | Gunther Van Haut |
| 1996-1997 | Tom D'Haese |
| 1997-1998 | Frederic Moens |
| 1998-1999 | ? |
| 1999-2000 | ? |
| 2000-2001 | ? |
| 2001-2002 | ? |
| 2002-2003 | ? |
| 2003-2004 | ? |
| 2004-2005 | ? |
Alle aanvullende, liefst volledige, lijsten zijn welkom!
We willen ook alle mensen bedanken die meegewerkt hebben aan deze pagina,
in het bijzonder Kevin De Pauw.
Informatie uit deze pagina mag enkel overgenomen worden met bronvermelding.
Je kan ook een rechtstreekse verbinding met deze pagina leggen.
© 1996-2011, Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica
|