Praesides van Bourgondia
2008-2009 | Rob Declerck | Sutske |
2009-2010 | Rob Declerck | Sutske |
2010-2011 | ? | Piske |
2011-2012 | ? | Schol |
2012-2013 | ? | Schol |
2013-2014 | ? | Piske |
2014-2015 | ? | Piske |
2015-2016 | ? | ? |
2016-2017 | ? | ? |
Praesides van Carpe Diem (Geel)
1990-1991 | Patrick Verbist | Scifo |
1991-1992 | Bart Palmans | Ernie |
1992-1993 | Peter Hermans | Samson |
1993-1994 | Gert Remeysen | Snuf |
1994-1995 | Bart Laenen | Dildo |
1995-1996 | Ignace Raveschot | Indy |
1996-1997 | Gijs Van Gestel | Alco |
1997-1998 | Renaat Quetin | Hagar |
1998-1999 | Christof Suykerbuyk | Xa4 |
1999-2000 | Cris Boonen | Bean |
2000-2001 | Jelle Ketelbuters | Barbie |
2001-2002 | Tom Hens | Chippo |
2002-2003 | Tom Boelaers | Face |
2003-2004 | Jan Van Den Bogerd | Babe |
2004-2005 | Carl Onbelet | Senna |
| Pieter Frederickx | Flor |
2005-2006 | Peter Van Kampen | Holie |
2006-2007 | Ken Van Roy | Fez |
2007-2008 | Patrick Bellens | Jingle |
2008-2009 | Patrick Bellens | Jingle |
| Karel Vriends | Sjoerel |
2009-2010 | Mario Frans | Luigi |
2010-2011 | Didier Ruelens | Pluto |
2011-2012 | ? | Rex |
2012-2013 | ? | Flitz |
2013-2014 | ? | Link |
2014-2015 | ? | Retnek |
2015-2016 | ? | Rhino |
2016-2017 | ? | Ruck |
| Toon Gielis | Bunker |
2017-2018 | Senne Lauwers | Arton |
Praesides van Dionysus (Geel)
2008-2009 | Nathalie Van den Eynde | LeaTer |
2009-2010 | Alice Lunardi | Doefke |
2010-2011 | ? | Brutt |
2011-2012 | Lieze Swinnen | Swingel |
2012-2013 | Inez Van Laer | Foenda |
2013-2014 | Elien Augustyns | Copke |
2014-2015 | Ine Mertens | Duvy |
2015-2016 | Karolien Kempen | KoPi |
2016-2017 | Charlotte Jalon | Desha |
2017-2018 | Aurélie Eykens | Dakie |
Praesides van Filia Noctis (Geel)
2002-2003 | Elke Gebreurs | Botte |
2003-2004 | Liesbeth Verelst | Pink |
2004-2005 | Kim Corbet | Corbietje |
2005-2006 | Ine Evens | M&M |
2006-2007 | Kathleen Serneels (*) | Noush |
| Inge Bolckmans | Croft |
2007-2008 | Mariem Baki | Tatiana |
2008-2009 | Shana Baeten | Smiley |
2009-2010 | Kathleen Dillen | Ducky |
2010-2011 | Mieke Lodewyckx | Tetter |
2011-2012 | Leen Govaerts | Petoe |
2012-2013 | ? | Jupke |
2013-2014 | ? | Razz |
2014-2015 | ? | Witte |
2015-2016 | ? | Snow |
2016-2017 | ? | Quila |
2017-2018 | Hanne Vreys | Ennah |
2018-2019 | ? | Kara |
(*) Nam ontslag.
Praesides van II (Geel)
19??-2005 | ? |
2005-2006 | Tom Vandekerkhof |
2006-2007 | Jhonny Laureyssen |
2007-2008 | Gilliam Van de Velde |
2008-2009 | Gilliam Van de Velde |
2009-2010 | Jonas Van de Velde |
2010-2011 | Hans Broeckx |
2011-2012 | Jef Loots |
2012-2013 | ? |
2013-2014 | Ben Claes |
2014-2015 | ? |
2015-2016 | ? |
2016-2017 | ? |
2017-2018 | ? |
Praesides van Noorderkempia
2003-2004 | Karel Verhulst |
2004-2005 | Britt Van Hasselt |
2005-2006 | Bram Wuyts |
2006-2007 | Jeroen Billet |
2007-2008 | Rob Van Dun |
2008-2009 | Wouter Van Rompaey |
2009-2010 | Jef Rombouts |
2010-2011 | Steven Leemans |
2011-2012 | Lennerd Van den Bleeken |
2012-2013 | Rob van der Velden |
2013-2014 | William van den Buys |
2014-2015 | Daniël Bellens |
2015-2016 | Mitch Vermeiren |
2016-2017 | Stijn Akkermans |
2017-2018 | ? |
Praesides van Sepulcrum (Turnhout)
1993-1994 | Véronique Van Riet |
1994-1995 | Akim Willems |
1995-1996 | Joris Van Hoorenbeeck |
1996-1997 | Roel Vanheckelom |
1997-1998 | Pieter Eyckens |
1998-1999 | Hans Smulders |
1999-2000 | Seppe Geukens |
2000-2001 | ? |
2001-2002 | ? |
2002-2003 | geen werking |
2003-2004 | Steven Gielis |
2004-2005 | Bieke Goris |
2005-2006 | Geert Cremers |
2006-2007 | Elien Plompen |
2007-2008 | Vincent Verwaest |
2008-2009 | Roy Roelen |
2009-2010 | Scott Verachtert |
2010-2011 | ? |
2011-2012 | ? |
2012-2013 | ? |
2013-2014 | Robin Heylen |
2014-2015 | ? |
2015-2016 | Vincent Vloemans |
2016-2017 | Vincent Vloemans |
2017-2018 | Tom Bosmans |
Praesides van Taboe (Turnhout)
1979-1980 | ? |
1980-1981 | ? |
1981-1982 | ? |
1982-1983 | ? |
1983-1984 | ? |
1984-1985 | ? |
1985-1986 | Danny Verbeek |
1986-1987 | Hugo Conderaerts |
1987-1988 | Rigo Moelants |
1988-1989 | Werner Van Hooghten |
1989-1990 | Wim Stoops |
1990-1991 | Erwin Van Reusel |
1991-1992 | Sven Loyens (*) |
| Guy Van Breda |
1992-1993 | Rik Aerts |
1993-1994 | Roeland Vriens |
1994-1995 | Yves Jonckers |
1995-1996 | Gunter Mertens |
1996-1997 | Erik Wouters |
1997-1998 | Steven Nuyens |
1998-1999 | Tom Antonis |
1999-2000 | Dennis Scheyltjens (**) |
| Ken Gielen |
2000-2001 | Ken Gielen |
2001-2002 | Yves Verheyen |
2002-2003 | Yves Verheyen |
2003-2004 | Natalie Sneijers |
2004-2005 | Jasper Roefs |
2005-2006 | Gert Starckx |
2006-2007 | Steven Vandeput |
2007-2008 | Hans De Decker |
2008-2009 | Nick De Schinkel |
2009-2010 | Jef Peeters |
| Wout Maes |
2010-2011 | Yannick Stoffelen |
(*) Afgezet in januari 1992.
(**) Afgetreden in maart 2000.
Praesides van Vetur (Turnhout)
1974-1975 | Guy Deckx |
1975-1976 | Ria Vreys |
1976-1977 | Staf Lauwrijsen |
1977-1978 | Roger Verscheuren |
1978-1979 | Luc Janssen |
1979-1980 | May Van Den Broeck |
1980-1981 | Paul Geudens |
1981-1982 | Luc Hulsemans |
1982-1983 | Kris Staes |
1983-1984 | Jan Mampaey |
1984-1985 | Els Michielsen |
1985-1986 | Peter Wouters |
1986-1987 | Paul Goos |
1987-1988 | Paul De Smet (*) |
| Carl Willems |
1988-1989 | Anja Lameir |
| Cis Dockx |
1989-1990 | Bart Haeghdoorns |
1990-1991 | Joost Adriaansen |
1991-1992 | Juan Luyten |
1992-1993 | Michel van Dijck |
1993-1994 | Geri Haest |
1994-1995 | Tom Loods |
1995-1996 | Geri Haest |
1996-1997 | Bart Reyntjens |
1997-1998 | Stein Belmans |
1998-1999 | Patrik Geudens |
1999-2000 | Wendy Segers |
2000-2001 | Els Verhaeren |
2001-2002 | Christine de Beukelaer |
2002-2003 | Katrien Tuytelaers |
2003-2004 | Ben Dilen |
2004-2005 | Ben Dilen |
2005-2006 | Chris Peeters |
2006-2007 | Ann Van Deun |
2007-2008 | Veronique Van Hees |
2008-2009 | Britt Van Dingenen |
2009-2010 | Britt Van Dingenen |
2010-2011 | Tinne Brokken |
2011-2012 | Tamara Mast |
2012-2013 | ? |
2013-2014 | Robine Willems |
2014-2015 | ? |
2015-2016 | ? |
2016-2017 | ? |
2017-2018 | ? |
(*) Trad af op de eerste praesidiumvergadering.
Alle aanvullende, liefst volledige, lijsten zijn welkom!
We willen ook alle mensen bedanken die meegewerkt hebben aan deze pagina,
in het bijzonder Akim Willems.
Informatie uit deze pagina mag enkel overgenomen worden met bronvermelding.
Je kan ook een rechtstreekse verbinding met deze pagina leggen.
© 1996-2018, Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica
|